Номер счета: 63211820 | Тестовый счёт | Валюта: USD | 2017 October 24, 15:17 | ||||||||||
Закрытые сделки: | |||||||||||||
Номер | Время открытия | Тип | Размер | Инструмент | Цена | S/L | T/P | Время закрытия | Цена | Комиссия | Налог | Своп | Прибыль |
371073465 | 2017.09.30 12:09:08 | balance | Deposit | 3 000.00 | |||||||||
371080505 | 2017.10.02 01:15:53 | buy stop | 0.01 | eurusd | 1.1835 | 1.1716 | 0.0000 | 2017.10.02 23:45:41 | 1.1737 | cancelled | |||
371165070 | 2017.10.03 03:53:36 | sell | 0.01 | eurusd | 1.1728 | 1.1828 | 0.0000 | 2017.10.11 03:21:16 | 1.1828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
371664373 | 2017.10.11 03:21:16 | buy | 1.40 | eurusd | 1.1828 | 1.1804 | 0.0000 | 2017.10.16 04:55:20 | 1.1804 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | -33.60 |
371931170 | 2017.10.16 04:55:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.1804 | 1.1808 | 0.0000 | 2017.10.19 03:30:18 | 1.1808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
372213156 | 2017.10.19 03:30:18 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1808 | 1.1726 | 0.0000 | 2017.10.23 21:13:10 | 1.1726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.82 |
0.00 | 0.00 | -2.59 | -35.46 | ||||||||||
Общая прибыль с закрытых сделок: | -38.05 | ||||||||||||
Открытые сделки: | |||||||||||||
Номер | Время открытия | Тип | Размер | Инструмент | Цена | S/L | T/P | Цена | Комиссия | Налог | Своп | Прибыль | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Общая прибыль с открытых сделок: | 0.00 | ||||||||||||
Открытые ордера: | |||||||||||||
Номер | Время открытия | Тип | Размер | Инструмент | Цена | S/L | T/P | Текущая цена | |||||
No transactions | |||||||||||||
Суммарно: | |||||||||||||
Пополнение/Снятие: | 3 000.00 | Кредит: | 0.00 | ||||||||||
Прибыль с закрытых сделок: | -38.05 | Прибыль с открытых сделок: | 0.00 | Залог: | 0.00 | ||||||||
Баланс: | 2 961.95 | Средства: | 2 961.95 | Свободные средства: | 2 961.95 | ||||||||
Подробно: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Чистая прибыль: | 0.00 | Чистый убыток: | 38.05 | Общая прибыль: | -38.05 | ||||||||
Фактор прибыльности: | 0.00 | Предпологаемая прибыль: | -9.51 | ||||||||||
Абсолютная просадка: | 38.05 | Максимальная просадка: | 38.05 (1.27%) | Относительная просадка: | 1.27% (38.05) | ||||||||
Всего сделок: | 4 | Короткие позиции (прибыльных %): | 2 (0.00%) | Длинные позиции (прибыльных %): | 2 (0.00%) | ||||||||
Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) | Убыточные сделки (% от всех): | 4 (100.00%) | ||||||||||
Наибольшая | прибыльная сделка: | 0.00 | убыточная сделка: | -36.19 | |||||||||
Средняя | прибыльная сделка: | 0.00 | убыточная сделка: | -9.51 | |||||||||
Максимум | прибыльных сделок подряд ($): | 0 (0.00) | убыточных сделок подряд ($): | 4 (-38.05) | |||||||||
Максимально | непрерывная прибыль (сделок): | 0.00 (0) | непрерывный убыток (сделок): | -38.05 (4) | |||||||||
Приблизительно | прибыльных сделок подряд: | 0 | убыточных сделок подряд: | 4 |
Чтобы получать уведомления о ходе нашего эксперимента, подпишитесь на нашу рассылку.