Номер счета: 63211814 | Тестовый счёт | Валюта: USD | 2017 October 21, 17:00 | ||||||||||
Закрытые сделки: | |||||||||||||
Номер | Время открытия | Тип | Размер | Инструмент | Цена | S/L | T/P | Время закрытия | Цена | Комиссия | Налог | Своп | Прибыль |
371073459 | 2017.09.30 12:04:02 | balance | Deposit | 3 000.00 | |||||||||
371080424 | 2017.10.02 01:14:48 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1807 | 1.1771 | 0.0000 | 2017.10.02 04:55:04 | 1.1771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 |
371165086 | 2017.10.03 17:05:29 | sell | 0.01 | eurusd | 1.1768 | 1.1820 | 0.0000 | 2017.10.04 00:00:53 | 1.1747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
371664432 | 2017.10.10 23:21:34 | buy limit | 0.01 | eurusd | 1.1742 | 1.1669 | 0.0000 | 2017.10.13 23:49:33 | 1.1825 | cancelled | |||
371931261 | 2017.10.13 23:50:00 | sell limit | 0.01 | eurusd | 1.1826 | 1.1878 | 0.0000 | 2017.10.19 00:01:00 | 1.1786 | cancelled | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | ||||||||||
Общая прибыль с закрытых сделок: | -0.15 | ||||||||||||
Открытые сделки: | |||||||||||||
Номер | Время открытия | Тип | Размер | Инструмент | Цена | S/L | T/P | Цена | Комиссия | Налог | Своп | Прибыль | |
372213129 | 2017.10.19 02:23:29 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1802 | 1.1726 | 0.0000 | 1.1780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | ||||||||||
Общая прибыль с открытых сделок: | -0.22 | ||||||||||||
Открытые ордера: | |||||||||||||
Номер | Время открытия | Тип | Размер | Инструмент | Цена | S/L | T/P | Текущая цена | |||||
No transactions | |||||||||||||
Суммарно: | |||||||||||||
Пополнение/Снятие: | 3 000.00 | Кредит: | 0.00 | ||||||||||
Прибыль с закрытых сделок: | -0.15 | Прибыль с открытых сделок: | -0.22 | Залог: | 1.18 | ||||||||
Баланс: | 2 999.85 | Средства: | 2 999.63 | Свободные средства: | 2 998.45 | ||||||||
Подробно: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Чистая прибыль: | 0.21 | Чистый убыток: | 0.36 | Общая прибыль: | -0.15 | ||||||||
Фактор прибыльности: | 0.58 | Предпологаемая прибыль: | -0.07 | ||||||||||
Абсолютная просадка: | 0.36 | Максимальная просадка: | 0.36 (0.01%) | Относительная просадка: | 0.01% (0.36) | ||||||||
Всего сделок: | 2 | Короткие позиции (прибыльных %): | 1 (100.00%) | Длинные позиции (прибыльных %): | 1 (0.00%) | ||||||||
Прибыльные сделки (% от всех): | 1 (50.00%) | Убыточные сделки (% от всех): | 1 (50.00%) | ||||||||||
Наибольшая | прибыльная сделка: | 0.21 | убыточная сделка: | -0.36 | |||||||||
Средняя | прибыльная сделка: | 0.21 | убыточная сделка: | -0.36 | |||||||||
Максимум | прибыльных сделок подряд ($): | 1 (0.21) | убыточных сделок подряд ($): | 1 (-0.36) | |||||||||
Максимально | непрерывная прибыль (сделок): | 0.21 (1) | непрерывный убыток (сделок): | -0.36 (1) | |||||||||
Приблизительно | прибыльных сделок подряд: | 1 | убыточных сделок подряд: | 1 |
Чтобы получать уведомления о ходе нашего эксперимента, подпишитесь на нашу рассылку.